<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alcanzó Producto Interno Bruto disminución de 6.2% anual al tercer trimestre, reporta INEGI</title>
	<atom:link href="http://www.m-x.com.mx/2009-11-20/alcanzo-producto-interno-bruto-disminucion-de-6-2-anual-al-tercer-trimestre-reporta-inegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-x.com.mx/2009-11-20/alcanzo-producto-interno-bruto-disminucion-de-6-2-anual-al-tercer-trimestre-reporta-inegi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 21:50:28 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tweets that mention emeequis » Alcanzó Producto Interno Bruto disminución de 6.2% anual al tercer trimestre, reporta INEGI -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.m-x.com.mx/2009-11-20/alcanzo-producto-interno-bruto-disminucion-de-6-2-anual-al-tercer-trimestre-reporta-inegi/comment-page-1/#comment-3215</link>
		<dc:creator>Tweets that mention emeequis » Alcanzó Producto Interno Bruto disminución de 6.2% anual al tercer trimestre, reporta INEGI -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.m-x.com.mx/2009-11-20/alcanzo-producto-interno-bruto-disminucion-de-6-2-anual-al-tercer-trimestre-reporta-inegi/#comment-3215</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by tv insm, Revista Emeequis. Revista Emeequis said: Alcanzó Producto Interno Bruto disminución de 6.2% anual al tercer trimestre, reporta INEGI (http://cli.gs/W4GYU) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by tv insm, Revista Emeequis. Revista Emeequis said: Alcanzó Producto Interno Bruto disminución de 6.2% anual al tercer trimestre, reporta INEGI (<a href="http://cli.gs/W4GYU" rel="nofollow">http://cli.gs/W4GYU</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
